Reportes
Gestiona, revisa y publica los reportes de tus clientes.
Reportes del periodo
8
En proceso
5
En revisión
3
Publicados
0
Cliente:
Periodo:
Tipo:
Estado:
Todos los reportes (19 resultados)
| CLIENTE | PERIODO | TIPO | SERVICIOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Uniformex Industrial Uniformex B2B | Julio 2026 | Mensual | Google Ads Prospectos | Publicado |
| Postes Puebla Campaña B2B | Agosto 2026 | Mensual | Google Ads | Revisión |
| Uniformex Industrial Uniformes | Agosto 2026 | Mensual | Google Ads + Meta Ads + Redes | Interpretación |
| JV Lighting Iluminación | T2 2026 | Trimestral | Redes Meta Ads | Publicado |
| Postes Puebla SEO | 2025 | Anual | Google Ads | Publicado |
| JV Lighting Redes | Agosto 2026 | Mensual | Redes | Datos |
Mostrando 1–6 de 19 reportes
Requieren atención4
Postes Puebla
Interpretación IA pendiente de revisión
Revisar
JV Lighting
Reporte de agosto aún no iniciado
Iniciar
Abarrotes Zorro
Datos manuales pendientes
Completar
Colegio Anglo
Aprobación del director requerida
Revisar